Impressionen
Fotos von der ersten uniVERSEty-Netzwerkkonferenz 2023 in Erfurt
Konferenzprogramm
Das Programm für 1. uniVERSEty Netzwerkkonferenz am 21. November 2023 an der Fachhochschule Erfurt steht und hält spannende Beiträge bereit.
09:30 Haus 7, 2. OG, Foyer | Ankommen & Registrierung |
10:00 Haus 7, 2. OG, Raum 7.2.15 + Livestream | Willkommen! Begrüßung durch Rolf Kruse & Jacqueline Schuldt | FH Erfurt |
10:15 Raum 7.2.15 + Livestream | Kurze Vorstellung aller Teilnehmenden |
10:30 Raum 7.2.15 + Livestream | Demos und Impulsrunde 1 _“MyScore: Avatar-basiertes Lehren und Lernen in VR“ | RWTH Aachen _“XRLab4GST: XR-Lernanwendung für die Gebäudesystemtechnik“ | HTW Dresden _“XRCampus – niederschwelliger Einzug von XR in die Hochschullehre“ | Universität Bayreuth _“A Mozilla Hubs Powered Virtual Field Trip To A Composting Plant“ | Bauhaus Universität Weimar |
11:00 Raum 7.2.15 + Livestream | Demos und Impulsrunde 2 _“Lesetheater in VR: Ein innovativer Ansatz zur Förderung der Leseflüssigkeit in Fremdsprache“ | PH Weingarten _“Beforschung von VR-Einsatzszenarien“ | WU Wien _“Immersive Lernplattform Thüringen“ | FH Erfurt | TU Ilmenau _“Virtuelle Welten an der Technischen Universität Ilmenau – das I4MT und I3TC stellen sich vor“ | TU Ilmenau |
11:30 Raum 7.2.15 + Livestream | Demos und Impulsrunde 3 _“Wissenschaftlichen Konferenzen in Social VR. Ein Einblick“ | TU Dresden _“Immersive Lehranwendung für das Medizin Curriculum“ | MLU Halle Wittenberg _“VR Diversity Projekt der Stadt Köln“ | Hochschule Fresenius _“Eine interdisziplinäre Kooperation in der Hochschullehre mit Hilfe der Virtuellen Realität“ | JLU Gießen |
12:00 Raum 7.2.15 + Foyer | Mittagspause und Demos _“Ausgewählte Unity-Projekte“ der PHWT Diepholz _“Infospace“ der FH Erfurt _“Die Leichenschau in Virtual Reality. Entwicklung und Transfer eines immersiven Ausbildungsformats & Virtueller Rundflug durch den Schädel: Mit VR Hirnnerven lernen“ | Dorothea Erxleben Lernzentrum Halle (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) | Universitätsklinik Halle(Saale) |
13:00-14:00 Raum 7.2.15 + Raum 1.2.10 (Haus 1, 2. OG) | parallele Workshops _Technik/Betrieb/Plattform _Didaktische Konzepte & Formate |
14:15 Raum 7.2.15 + Raum 1.2.10 | parallele Workshops _Onboarding/Support/Etablierung _Raumgestaltung/Authoring/Entwicklung |
15:30 | Kaffee & Kuchen / ggf. Demos |
16:00 Raum 7.2.15 + Livestream | Diskussion / Fishbowl _Ergebnispräsentation Workshops & gemeinsame Diskussion _Zukunft Virtuelle Lernräume |
17:15 Raum 7.2.15 + Livestream | Nächste Schritte & Schlusswort _Netzwerkarbeit & Kommunikation (Mattermost-Kanäle) _Marketing _Nächste Konferenz _Zusammenfassung |
18:00-20:00 Raum 7.2.15 + Foyer | Networking & Abendessen Get Together! |
Veranstaltungsort
Fachhochschule Erfurt
Haus 7, 2. OG, Raum 7.2.15
Altonaer Str. 25
99085 Erfurt
Haus 7, 2. OG, Raum 7.2.15
Altonaer Str. 25
99085 Erfurt